Cennik biletów miesięcznych
Zarządzenie nr 6/2021 Prezesa Zarządu z dnia 17.01.2022r. w sprawie wprowadzenia nowej taryfy opłat w komunikacji na terenie działania Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o. o.
Zarządzenie nr 6_2021.pdf
Aneks Nr 1 do Zarządzenia Nr 6_2021 z dnia 17.12.2021r..pdf
Aneks Nr 2 do Zarządzenia Nr 6_2021 z dnia 17.12.2021r..pdf
Aneks Nr 3 do Zarządzenia Nr 6_2021 z dnia 17.12.2021r..pdf
Tabela cen biletów miesięcznych
ważna od 14.04.2022r.
| za odległość (w km) | cena biletu normalnego (brutto) w zł | cena biletu ulgowego (brutto) w zł | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ulga 33% | ulga 37% | ulga 49% | ulga 51% | ulga 78% | ulga 93% | ||
| do 5 | 233,33 | 156,33 | 147,00 | 119,00 | 114,33 | 51,33 | 16,33 |
| od 5.1 do 8 | 272,55 | 182,61 | 171,71 | 139,00 | 133,55 | 59,96 | 19,08 |
| od 8.1 do 10 | 292,15 | 195,74 | 184,05 | 149,00 | 143,15 | 64,27 | 20,45 |
| od 10.1 do 13 | 311,76 | 208,88 | 196,41 | 159,00 | 152,76 | 68,59 | 21,82 |
| od 13.1 do 15 | 331,37 | 222,02 | 208,76 | 169,00 | 162,37 | 72,90 | 23,20 |
| od 15.1 do 32 | 370,58 | 248,29 | 233,47 | 189,00 | 181,58 | 81,53 | 25,94 |
| od 32.1 do 40 | 390,20 | 261,83 | 245,83 | 199,00 | 191,20 | 85,84 | 27,31 |
| od 40.1 do 70 | 449,02 | 300,84 | 282,88 | 229,00 | 220,02 | 98,78 | 31,43 |
| ponad 70 | 488,24 | 327,12 | 307,59 | 249,00 | 239,24 | 107,41 | 34,18 |
Cena biletu miesięcznego w jedną stronę równa się połowie ceny biletu w obie strony.
Bilet miesięczny ważny jest z dokumentem tożsamości oraz dokumentem uprawniającym do ulgi.

