Cennik parkowanie pojazdów
Tabela cen za parkowanie pojazdów
ważna od 01.02.2023r.
| Lp. | Rodzaj pojazdu | Okres rozliczeniowy | Stawka (brutto) |
|---|---|---|---|
| 1. | Zestaw ciężarowy | doba | 50,00zł |
| 2. | Samochód ciężarowy pow. 3,5t | doba | 50,00zł |
| 3. | Autobus | doba | 50,00zł |
| 4. | Ciągnik rolniczy | doba | 15,00zł |
| 5. | Naczepa | doba | 25,00zł |
| 6. | Przyczepa ciężarowa pow. 6t | doba | 25,00zł |
| 7. | Przyczepa rolnicza | doba | 15,00zł |
| 8. | Samochód ciężarowy do 3,5t | doba | 20,00zł |
| 9. | Samochód osobowy | doba | 15,00zł |

