Rozkład jazdy
BIAŁA
Obowiązuje od 19 sierpnia 2025
| Kierunek | Przez | Godziny odjazdów |
| Głogówek D.A. | 06:25 Su 08:38 Dmu 14:03 Dmu | |
| Głuchołazy D.A. | 07:35 Dmu 10:15 Dmu 20:25 Dmu | |
| Górka Prudnicka | 09:45 Dmu 16:05 Hmu | |
| Grabina | 13:43 Su 14:43 Su | |
| Józefów | 13:18 Su 13:23 Su 15:23 Su 16:04 Su | |
| Korfantów | Grabina | 15:35 Hmu |
| Krapkowice D.A. | Krobusz Moszczanka | 06:02 Su 15:37 Su |
| Laskowiec | 12:41 Su 12:51 Su 13:46 Su 13:56 Su 14:46 Su 14:56 Su | |
| Mionów | 15:58 Su | |
| Opole D.A. | 05:25 Dmu 07:15 Dmu 08:15 Dmu 10:15 Dmu 14:30 Dmu 18:15 Dmu | |
| Prężyna | 07:14 Su | |
| Prudnik D.A. | 05:25 D 07:22 Su 07:55 Su 09:45 Dmu 12:35 Dmu 13:25 Dmu 15:05 Dmu 16:50 Dmu | |
| Prudnik D.A. | Dobroszewice | 07:25 Su 07:25 Hmu 07:31 Su 08:20 Dmu 09:10 Dmu 09:30 Su 11:20 Dmu 13:00Dmu 14:05 Dmu 15:20Su |
| Prudnik D.A. | Górka Prudnicka | 07:35 Dmu 10:35 Dmu |
| Prudnik D.A. | Grabina | 12:15 Dmu 14:35 Su 15:55 Su |
| Prudnik D.A. | Lubrza | 10:40 Dmu 11:50 Su 14:30 D |
| Prudnik D.A. | Śmicz | 08:18 Su 09:08 Dmu 12:48 Dmu 13:59 Hum 14:02 Su 15:36 Su 15:46 Su |
| Rzymkowice II | 08:47 Dmu 11:57 Dmu | |
| Wilków | 07:21 Su |
Oznaczenia kursów
H - kursuje od pon. do piątku w dni wolne od nauki szkolnej w woj. opolskim oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej w woj. opolskim
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
m - nie kursuje 24 XII i 31 XII
u - nie kursuje 2 V i w piątek po św. Bożego Ciała oraz w dni robocze między dniami wolnymi
g - nie kursuje od 1 VII do 30 IX

